测试编号:演示报告
青年人格测验CPI简版 230题
下载报告
| 测试日期 | 2025-12-27 06:17:40 |
| 测试用时 | 38分20秒 |
测试结果
| 因子 | 得分 | 状态 | 满分 |
| 支配性 | 7 | 中等 | 19 |
| 进取能力 | 7 | 中等 | 14 |
| 社交能力 | 10 | 中等 | 18 |
| 社交风度 | 9 | 中等 | 18 |
| 自我接受 | 4 | 中等 | 10 |
| 幸福感 | 8 | 极低 | 22 |
| 责任感 | 11 | 中等 | 16 |
| 社会化 | 12 | 中等 | 22 |
| 自我控制 | 18 | 中等 | 27 |
| 宽容性 | 8 | 中等 | 18 |
| 好印象 | 12 | 正常 | 23 |
| 同众性 | 10 | 中等 | 16 |
| 顺从成就 | 5 | 较低 | 16 |
| 独立成就 | 8 | 中等 | 15 |
| 智力效能 | 6 | 较低 | 15 |
| 心理感受性 | 6 | 中等 | 11 |
| 灵活性 | 5 | 较低 | 14 |
| 女性化 | 10 | 中等 | 17 |
软件根据测试人的选择项,自动生成测试结果,仅供参考!
测试图表
答题时间
结果解析
| 支配性 | 中等 | 7(满分19) |
| 该量表用来测量领导能力、支配欲望以及社会主动性等因素。 解析:该被测者展现出一定的领导才能;在处理事务时表现积极主动;思维敏捷,行动迅速。 | ||
| 进取能力 | 中等 | 7(满分14) |
| 该量表测量一个人积极争取达到某种社会地位的能力。 解析:该被测者积极主动,踏实勤奋,努力追求进步,思维方式灵活多变;能够认真地完成自己的任务;对自身有着较高的自信。 | ||
| 社交能力 | 中等 | 10(满分18) |
| 该量表用以测量个人的外向性、社交能力以及社会参予等特质。 解析:该被测者性格开朗,具备一定的社交能力,能够逐渐适应变化的环境和陌生的场合。 | ||
| 社交风度 | 中等 | 9(满分18) |
| 该量表用以测量一个人在与社会交往情境下的自在性、自尊性及自信心。 解析:该被测者充满热情和活力,在社交场合表现出放松自如的态度,展现出自信和风度。 | ||
| 自我接受 | 中等 | 4(满分10) |
| 该量表用以测量自我价值感、自我接纳以及独自思考与行动的能力。 解析:该被测者对自身持有积极的评价,相信自己是有价值的,并展现出较高的自信心。 | ||
| 幸福感 | 极低 | 8(满分22) |
| 该量表测定一个人烦恼与抱怨的程度,以及自我怀疑与幻想破灭的倾向;该量表还具有效度意义,用以鉴别被试的掩饰程度。 解析:被测试者在回答问题时可能夸大了个人的困扰,或者完全虚构。因此,被测试者的回答可能与实际情况不符,主要测试者在使用测量结果时应该认真对待。 | ||
| 责任感 | 中等 | 11(满分16) |
| 该量表测量个人的责任心、可靠性等性格特征。 解析:该被测者在一定程度上具备责任心,做事通常比较认真、严谨,但偶尔可能会有一些懒散和拖延的倾向。 | ||
| 社会化 | 中等 | 12(满分22) |
| 该量表测量个人达到的社会成熟程度以及完整性和正直性的程度。 解析:该被测者拥有相对独立的行为系统,不盲目接受或顺从社会的常规和准则。他们保持谦虚态度,并基本上能够自律自制。 | ||
| 自我控制 | 中等 | 18(满分27) |
| 该量表测量个人自我调节、自我控制的程度以及避免冲动与自我中心的程度。 解析:该被测者在自我方面相对克制,基本上能够控制情绪。然而,当遇到非常愤怒或烦恼的事情时,他们常常会直言不讳,对其他人的感受顾虑不及。此外,他们具备一定的耐心,并擅长思考。 | ||
| 宽容性 | 中等 | 8(满分18) |
| 该量表测量个人的宽容、接纳以及不含评价性的社会信念与态度。 解析:该被测者在自我方面相对克制,基本上能够控制情绪。然而,当遇到非常愤怒或烦恼的事情时,他们常常会直言不讳,对其他人的感受顾虑不及。此外,他们具备一定的耐心,并擅长思考。 | ||
| 好印象 | 正常 | 12(满分23) |
| 该量表用以鉴别那些力求给人以良好印象、很关心别人对他们的反应的人。测定个人的社会赞许性程度,具有效度意义。 解析:根据评估结果,该被测者的分数处于正常范围之内。 | ||
| 同众性 | 中等 | 10(满分16) |
| 该量表用以测量个人反应与本量表之常模的一致程度,是一个效度量表。 解析:该被测者在合作方面表现出良好的倾向,具有通情达理的特点。他们常常能够将自己视为普通大众的一员,与他人保持一致性。但同时,他们也能够保持自己独特的一面,展示个人的独特性。 | ||
| 顺从成就 | 较低 | 5(满分16) |
| 该量表用以测量在进行集体创造活动中能起积极促进作用的那些兴趣与动机。 解析:该被测者的成就动机相对较低,在有严格规则和要求的环境中往往难以达到良好的工作表现。 | ||
| 独立成就 | 中等 | 8(满分15) |
| 该量表用以测量在独立自主创造活动中能起积极作用的那些兴趣与动机。 解析:被测者表现出一定的独立性和成就动机。他们在那些能够激发自由和创新精神的环境中,往往能够取得较为显著的成就。 | ||
| 智力效能 | 较低 | 6(满分15) |
| 该表量用以测定个人的智能效率程度以及与智力有关的性格特征。 解析:被测者在行为上表现出保守、刻板的倾向,缺乏进取精神,并且在工作中缺乏主动性。 | ||
| 心理感受性 | 中等 | 6(满分11) |
| 该量表测量个人对别人之内在需要、动机以及经验等的兴趣与敏感程度。 解析:被测者在感受性方面具有一定的优势。一方面,他们能够较好地理解和判断他人的感受;另一方面,他们对抽象事物也表现出较高的兴趣。 | ||
| 灵活性 | 较低 | 5(满分14) |
| 该量表测量个人思维与社会行为的灵活性与适应性。 解析:被测者展现出较低的变通性,缺乏足够的灵活性。他们更倾向于喜欢过一种平静安稳且有规律的生活。在与权威、习俗和传统的相处中,他们常常过度依从,可能显得固执、迂腐甚至僵化。这种特点可能会限制他们在面对变化和新事物时的适应能力,并影响到他们的创新和探索精神。 | ||
| 女性化 | 中等 | 10(满分17) |
| 该量表测量个人兴趣与行为方式的女性化程度。 解析:被测者具备一定程度的同情心和鉴赏能力。在处理问题时通常表现冷静,但有时也会显得敏感且容易受情绪影响。 | ||
免责申明
本测评报告是根据受测者的回答生成的,数据来源于受测者自己的选择和认知。在分析这些数据时,建议结合实际的访谈情况,不要仅仅依赖本报告来做出决策。